publicité
| Club | PTS | J | G | N | P | M | E | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Montauban | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Villeneuve d'Ascq | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Kerpape | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Chaleroi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. London | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Newcastle | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Vaucresson | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Rolling Devils | - | - | - | - | - | - | - | - |
publicité