publicité
| Club | PTS | J | G | N | P | M | E | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Montauban | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Kerpape | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Brest 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Limoges 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Vaucresson | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Grafteaux | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Villeneuve d'Ascq | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Châtenay | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Chaleroi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Nanterre 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
publicité