publicité
| Club | PTS | J | G | N | P | M | E | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Toulouse | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 646 | 500 | 146 |
| 2. Meaux | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 710 | 554 | 156 |
| 3. Hyères | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 633 | 574 | 59 |
| 4. Meylan | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 640 | 629 | 11 |
| 5. Le Cannet | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 694 | 622 | 72 |
| 6. Vill-Meyz-Cl. | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 591 | 623 | -32 |
| 7. Bordeaux | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 613 | 613 | 0 |
| 8. Strasbourg | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 578 | 637 | -59 |
| 9. Cap Saaa | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 555 | 678 | -123 |
| 10. St Ouen | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 418 | 639 | -221 |
publicité