publicité
| Club | PTS | J | G | N | P | M | E | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Teramo | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 271 | 232 | 39 |
| 2. Rome (Santa Luccia) | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 271 | 218 | 53 |
| 3. Cantu | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 251 | 243 | 8 |
| 4. Rome (Lottomatica) | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 307 | 248 | 59 |
| 5. Sassari | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 201 | 208 | -7 |
| 6. Cagliari | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 281 | 267 | 14 |
| 7. Picena | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 259 | 248 | 11 |
| 8. Padova | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 233 | 252 | -19 |
| 9. Tarento | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 220 | 294 | -74 |
| 10. Porto Torres | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 214 | 301 | -87 |
publicité